产品型号 |
CL-S700DT |
CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R |
打印方式 | 直热式 | 热转印方式/直热式打印方式 | |||
分辨率 | 203DPI(8点/mm) | 300DPI(12点/mm) | |||
打印速度 | 10英寸,254mm/秒 | 8英寸,200mm/秒 | |||
最大打印宽度 | 4.1英寸,104.14mm/秒 | ||||
标签最大宽度 | 4.65英寸,118.1mm | ||||
标签最小宽度 | 1英寸,25.4mm | ||||
最大纸卷直径 | 8英寸,200mm(外径) | ||||
最小纸芯内径 | 1英寸,25mm | ||||
感应方式 | Sensor强度可调、位置可任意定位(纸间距、黑标、卡口、连续) | ||||
标签厚度 | 0.0025-0.01英寸,0.0635-0.254mm | ||||
碳带规格 | 外径86.5mm,长度450m,纸芯25.4mm | ||||
碳带适用 | 内、外碳自动感应 | ||||
碳带类型 | 蜡基、混合、全树脂 | ||||
碳事平衡系统 | ARCP碳带张力自动调整 | ||||
指令兼容 |
Cross-Emulation-automatic switching between Zebra ZPL II and Datamax I-Chass、DMX400 |
||||
标准端口 | IEEE-1284并口 、RS-232C串口 、USB端口 | ||||
可选端口 | Ethernet网卡 、Wireless LAN无线网卡 | ||||
专利结构 | ARCP、HI-OPEN、HI-LIFT 90度打开 | ||||
控制面板 | LCD显示屏(4灯),4个按钮 | ||||
主板内存 | 16.0Mb RAM + Flash Memory 4.0Mb | ||||
机器尺寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
机器重量 | 13.3Kg | 13.3Kg | 17.6Kg | 13.3Kg | 17.6Kg |
|
©2006-2014 版权所有 上海懿畅电子科技有限公司 沪ICP备10001973号-2
地址:上海市松江区九亭镇虬泾路900弄50号102室 邮 编:201615
电 话:021-64571033 传 真:021-34240491