CPT8000盘点机技术参数: | ||
CPT8000C | CPT8000L | |
读取模式: | 远距离红色可见光 | 雷射 670 ± 15nm |
扫描速度: | 8000C( 100 scan 每秒) | 8000L(36 ± 3 scan 每秒) |
扫描范围: | 8000C( 5cm ~ 20cm) | 8000L ( 5cm ~ 95cm) |
扫描景深: | 5cm ~ 12cm | 5cm ~ 95cm |
中央处理器: | 16bit微处理器 (低电源消耗设计) | |
显示屏: | 100 x 64 dots 灰阶FSTN 背光LED | |
温度: |
操作温度 摄氏 0~50 度 储存温度 摄氏 -10~60 度 |
|
湿度: | 5%~95% (non-condensing) | |
记忆容量: |
Flash Memory 1 MB Data Memory 1MB |
|
使用电池: |
主电池 兩颗 AAA 可充电式电池 备用电池 3.0V7.0 mAh 可充电式锂电池 |
|
尺 寸: | 长 122 x 宽 56 x 高 26 mm | |
落地测试: | 可抵抗水泥地落下1.2公尺 | |
材质: | ABS | |
重量: | 30 克(含碱性电池) | |
适用条码: | CODE39, CODE128, INTERLEAVE 25, INDUSTRIAL 25, CODABAR, UPC/EAN, Italy Pharma-code, CIP 39, MSI, CODE 93, Plessey, Code ABC, ISO Track(1,2,1&2,2&3) | |
安规通过: | FCC class-A , CE , C-Tick | |
通讯界面: | 115.2k bps , RS232 , IrDA , High speed IR | |
解析度 | 0.125mm ( 5 mil) ~ 1.00mm (40 mil) | |
程序语言 | “ C “ , “ Basic “ , Windows 应用程序产生器 | |
指示信号 | 双色LED (绿色 & 红色) , 蜂鸣器( 1 KHz ~ 4 KHz) | |
备注: | 可选择原厂充电电池 |
©2006-2014 版权所有 上海懿畅电子科技有限公司 沪ICP备10001973号-2
地址:上海市松江区九亭镇虬泾路900弄50号102室 邮 编:201615
电 话:021-64571033 传 真:021-34240491