推动企业效率迈向更高水平
为管理人员和一线工作人员提供在公司内随时随地采取迅速行动的一切条件。兼备卓越的性能和美观的造型,MC55A0 耐用型企业移动计算机可让企业员工访问业务应用程序、扫描条形码、抓取图片、观看视频以及与公司几乎任何人进行私人或按键通话 一 这一切只需一台设备便可实现。流畅轻便的设计不仅方便携带,而且在客户和患者面前也能运用自如。政府级的 FIPS 140-2 安全保障确保您最敏感的数据万无一失。
主要参数 |
---|
功能特性 | 参数值 | ||||||||
充电器参数 | Dimensions (HxWxD) | 带 2400 mAh 锂离子充电电池:5.78 英寸高 x 3.03 英寸宽 x 1.06 英寸厚(147mm 高 x 77mm 宽 x 27mm 厚) | |||||||
无线数据通讯 | 语音通信 | VoIP 技术,Wi-Fi™ 认证,IEEE 802.11a/b/g 直序扩频无线局域网,Wi-Fi Multimedia™ (WMM),摩托罗拉语音质量管理器 (VQM) | |||||||
支持的个别数据速率 | 1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 以及 54 Mbps | ||||||||
性能参数 | 处理器(CPU) | Marvell™ PXA 320 @ 806 MHz 处理器 | |||||||
数据捕捉(采集)选件 | 一维 SE960 激光扫描仪;二维 SE4500-SR 成像仪;二维 SE4500-HD 成像仪;二维 SE4500-DL 成像仪;320 万像素相机(可选) | ||||||||
操作系统(OS) | Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic Edition | ||||||||
物理参数 | 工作温度 | 14°F 至 122°F/-10°C 至 50°C | |||||||
坚固耐用 | 有 | ||||||||
通知 | 提示音加上多色彩 LED | ||||||||
扩展插槽 | microSD(支持 SD HC) - 最大支持 32 GB | ||||||||
LED 背光 | 有 | ||||||||
触摸屏 | 玻璃模拟电阻触摸屏 | ||||||||
键盘选件 | 数字、QWERTY、AZERTY、QWERTZ 及 NAV PIM | ||||||||
音频选件 | 麦克风, 接收机, 蓝牙、, 扬声器 | ||||||||
功率 | 扩展容量电池 | 可充电的锂离子智能电池 3.7V,3600 mAh | |||||||
备用电池 | Rechargeable NiMH battery, 18 mAh, 2.4 V | ||||||||
主电池 | 3.7V,2400 mAh 锂离子智能充电电池 | ||||||||
合格说明 | 电气安全 | UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 | |||||||
激光安全2 | EN 60825-1, IEC 2 级/FDA II 级, IEC 60825-1 2 级 | ||||||||
RF 暴露 | 美国:FCC 第 2 部分和 FCC OET Bulletin 65 Supplement C;加拿大:RSS-102;欧盟:EN 50360;日本:ARIB STD T56;澳大利亚:无线电通讯标准 2003 | ||||||||
环境法规 | RoHS 兼容 | ||||||||
EMI/RFI | 美国:FCC 第 15 部分,B 级;加拿大:ICES-003 B 级;欧洲:EN55022 B 级、EN 55024、EN 301 489-1、EN 301 489-7、EN 301 489-17、EN 301 489-19、EN 301 489-24、EN 60601-1-2、EN 50121-3-2、EN 50121-4 | ||||||||
无线规格 | 安全 | 通过 WPA2、WEP(40 或 128 位)、TKIP、TLS、TTLS (MS-CHAP)、TTLS (MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLS-MD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、PEAP (MS-CHAP v2)、AES、LEAP、CCXv4 以及 FIPS 140-2 认证 | |||||||
规格 | 重量 | 11.1 盎司/315 克(带 2400 mAh 锂离子智能充电电池) | |||||||
使用环境 | 环境照明的影响1 | 可在室内典型人工照明和室外自然光线(直射阳光)条件下使用。荧光灯、白炽灯、汞蒸气灯、钠蒸气灯和 LED :450 英尺烛光 (4,844 Lux) ;日光:8000 英尺烛光 (86,111 Lux) | |||||||
储存温度 | De -40° F à 158° F / de -40 °C à 70 °C | ||||||||
环境密封 | IP54(2 类) | ||||||||
滚落规格 | 1000次1.6英尺/0.5m翻滚(相当于2000次摔落),符合IEC翻滚规格 | ||||||||
湿度 | IEC 60068-30/56 5-95% 无冷凝 | ||||||||
跌落规格 | 从 6 英尺/1.8 米高处多次摔落,符合军用标准 (MIL-STD) 810G 规格 | ||||||||
静电释放 (ESD) | 15KV 空气放电,8KV 接触放电 | ||||||||
用户界面和显示 | Display type | PenTile® 3.5 英寸彩色 VGA,超亮 650 + NITS | |||||||
质保 | 手持设备质保 | 如果客户未做任何改动,并在正常适宜的条件下使用,MC55A0 获得自发运日期起 12 个月内工艺和材料无缺陷的质量保证。 |
©2006-2014 版权所有 上海懿畅电子科技有限公司 沪ICP备10001973号-2
地址:上海市松江区九亭镇虬泾路900弄50号102室 邮 编:201615
电 话:021-64571033 传 真:021-34240491